PRODUCT
室内P3.0全彩南平LED显示屏 | 产品优点 | 产品参数 | |
1、优质灯管: 严格筛选灯管,品质稳定,寿命绵延。 | P系列(室内) | P3.0 | |
像素间距: 详见参数页 | 2、显示效果好:采用恒流驱动芯片,播放效果鲜艳流畅; | 点间距(mm) | 3.0 |
最佳视距: 详见参数页 | 3、超大视角:采用表贴灯管,多方位观看效果始终如一; | 单元板尺寸(mm) | 320*160 |
安装方式: 室内固装 | 4、科学电路:“地效”方案电路板布局设计,有效控制电压峰值; | 单元板分辨率(Dots/m²) | 104*52 |
应用场所: 用于室内大厅、电视台演播厅、展览馆、剧院、政府部门、会议室、娱乐场所、学校、医院、演艺中心等场所。 | 5、平整度佳:自主研发与生产的多加强筋结构底壳,不易变形; | 像素密度(Dots/m²) | 105625 |
6、任意DIY:突破箱体的限制,可对单元板进行任意DIY拼装成整屏。 | *供电电压(v) | ≥4. 2 | |
7、品质稳定:齐全、高端、精准的实验室和品质检测设备及135条的制程停线标准,严格控制产品品质。 | *亮度(CD/m²) | ≥600 | |
*刷新率(Hz) | ≥3840 | ||
*最大功耗(W/m²) | ≤413 | ||
*平均功耗(W/m²) | ≤138 |
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT